Opérateur de communications électroniques
IP Directions
Immatriculé en France
Identité
- Code ARCEP
- IPDI
- SIRET
- 490 818 556 00022
- RCS
- Paris
- Adresse
- 32 RUE DE MOGADOR 75009 PARIS
- Déclaré le
- 26 septembre 2006
Au registre des entreprises
- État
- Active
- Créée le
- 1er juin 2006
- Activité
- Télécommunications filaires (code NAF 61.10Z)
- Effectif
- 10 à 19 salariés (en 2024)
- Chiffre d’affaires
- 6 426 183 € en 2025
Source : annuaire des entreprises de l’État, consulté le 9 novembre 2026.
Numéros attribués
| Type | Tranches | Numéros |
|---|---|---|
| Fixe géographique | 76 | 652 000 |
| Numéro surtaxé | 9 | 54 000 |
| Fixe non géographique (09) | 5 | 14 000 |
| Mobile | 1 | 10 000 |
Dernières tranches attribuées
| Le | Type | Tranches |
|---|---|---|
| 15 oct. 2024 | Fixe non géographique (09) | 09 73 71 0x xx09 73 71 1x xx09 73 71 7x xx09 73 71 9x xx |
| 23 nov. 2021 | Numéro surtaxé | 08 11 63 0x xx08 11 63 2x xx08 11 63 8x xx08 11 63 9x xx |
| 9 sept. 2021 | Fixe géographique | 05 94 93 0x xx05 94 93 9x xx |
| 19 déc. 2018 | Mobile | 06 38 06 xx xx |
| 23 févr. 2017 | Fixe géographique | 05 90 31 xx xx05 96 02 xx xx |
| 15 déc. 2016 | Fixe géographique | 02 62 79 xx xx |
| 4 août 2016 | Fixe géographique | 01 79 35 0x xx01 79 35 1x xx01 79 35 2x xx01 79 35 3x xx01 79 35 4x xx01 79 35 5x xx et 10 autres |
| 26 juil. 2011 | Fixe géographique | 01 84 26 xx xx01 84 27 xx xx01 84 28 xx xx02 46 71 xx xx02 46 72 xx xx02 52 20 xx xx et 34 autres |
Informations publiées par l’ARCEP. Une entreprise attributaire de numéros n’est pas nécessairement celle qui passe les appels : elle peut les fournir à ses clients.