Opérateur de communications électroniques
Infinivox
Immatriculé en France
Infinivox détient 1,4 % des numéros attribués dans les tranches réservées aux appels passés par des automates.
Identité
- Code ARCEP
- INOX
- SIRET
- 848 786 869 00026
- RCS
- Lille Métropole
- Adresse
- 52 RUE DE L'ALCAZAR 59800 LILLE
- Déclaré le
- 23 novembre 2020
Au registre des entreprises
- État
- Active
- Créée le
- 22 février 2019
- Activité
- Autres activités informatiques (code NAF 62.09Z)
- Effectif
- 1 ou 2 salariés (en 2024)
- Chiffre d’affaires
- 0 € en 2023
- Siège
- 51 RUE DE L'ALCAZAR 59800 LILLE
Source : annuaire des entreprises de l’État, consulté le 9 novembre 2026.
Numéros attribués
| Type | Tranches | Numéros |
|---|---|---|
| Appels automatisés | 31 | 31 000 |
| Fixe géographique | 20 | 20 000 |
| Fixe non géographique (09) | 1 | 1 000 |
Dernières tranches attribuées
| Le | Type | Tranches |
|---|---|---|
| 7 sept. 2026 | Fixe géographique | 01 59 15 6x xx01 59 15 7x xx01 59 15 8x xx02 21 84 7x xx02 21 84 8x xx02 21 84 9x xx et 9 autres |
| 26 mars 2026 | Appels automatisés | 01 62 28 7x xx01 62 28 8x xx01 62 28 9x xx02 70 27 8x xx02 70 27 9x xx02 70 28 0x xx et 12 autres |
| 11 avr. 2025 | Appels automatisés | 01 62 57 0x xx02 70 43 9x xx03 77 49 0x xx04 24 49 9x xx05 68 45 7x xx |
| 10 sept. 2024 | Appels automatisés | 01 62 26 3x xx09 48 08 4x xx |
| 16 nov. 2023 | Appels automatisés | 01 62 52 9x xx02 70 45 4x xx03 77 44 5x xx04 24 45 5x xx05 68 46 4x xx09 48 45 9x xx |
| 16 nov. 2023 | Fixe géographique | 01 89 37 5x xx02 21 82 9x xx03 53 65 8x xx04 12 13 9x xx05 25 34 7x xx |
| 16 nov. 2023 | Fixe non géographique (09) | 09 74 07 9x xx |
Informations publiées par l’ARCEP. Une entreprise attributaire de numéros n’est pas nécessairement celle qui passe les appels : elle peut les fournir à ses clients.