Opérateur de communications électroniques
Completel
Déclaré en France
Identité
- Code ARCEP
- COMP
- SIRET
- 418 299 699 00417
- RCS
- NANTERRE
- Adresse
- ALTICE CAMPUS 16 RUE GENERAL ALAIN DE BOISSIEU 75015 PARIS
- Déclaré le
- 17 novembre 1998
Numéros attribués
| Type | Tranches | Numéros |
|---|---|---|
| Fixe géographique | 2 892 | 17 580 000 |
| Numéro surtaxé | 181 | 721 000 |
| Fixe non géographique (09) | 45 | 630 000 |
Dernières tranches attribuées
| Le | Type | Tranches |
|---|---|---|
| 13 mai 2026 | Fixe géographique | 01 76 60 6x xx03 69 11 0x xx |
| 14 avr. 2026 | Fixe géographique | 04 57 42 1x xx |
| 15 déc. 2025 | Fixe géographique | 04 86 57 2x xx |
| 17 oct. 2025 | Fixe géographique | 04 87 56 2x xx |
| 29 janv. 2025 | Fixe géographique | 01 76 61 0x xx01 76 61 1x xx |
| 17 janv. 2025 | Fixe géographique | 01 76 60 0x xx |
| 13 nov. 2024 | Fixe géographique | 01 72 89 9x xx |
| 19 août 2024 | Fixe géographique | 01 76 61 6x xx |
Informations publiées par l’ARCEP. Une entreprise attributaire de numéros n’est pas nécessairement celle qui passe les appels : elle peut les fournir à ses clients.