Opérateur de communications électroniques
Alphalink
Immatriculé en France
Alphalink détient 2,6 % des numéros attribués dans les tranches réservées aux appels passés par des automates.
Identité
- Code ARCEP
- ALPL
- SIRET
- 423 645 688 00072
- RCS
- Saint-Nazaire
- Adresse
- LE BOISMAIN ZAC DU VAL SAINT MARTIN ROUTE DE CHAUVE 44210 PORNIC
- Déclaré le
- 10 novembre 2005
Au registre des entreprises
- État
- Active
- Créée le
- 1er juillet 1999
- Activité
- Télécommunications filaires (code NAF 61.10Z)
- Effectif
- Aucun salarié déclaré
- Chiffre d’affaires
- 1 888 972 € en 2024
- Siège
- ZAC SU VAL ST MARTIN ROUTE DE CHAUVE LE BOISMAIN 44210 PORNIC
Source : annuaire des entreprises de l’État, consulté le 9 novembre 2026.
Numéros attribués
| Type | Tranches | Numéros |
|---|---|---|
| Fixe géographique | 236 | 1 316 000 |
| Fixe non géographique (09) | 26 | 116 000 |
| Mobile | 17 | 62 000 |
| Appels automatisés | 6 | 60 000 |
Dernières tranches attribuées
| Le | Type | Tranches |
|---|---|---|
| 9 nov. 2026 | Fixe géographique | 03 76 13 1x xx03 76 13 3x xx |
| 25 sept. 2026 | Fixe non géographique (09) | 09 70 05 6x xx09 70 05 7x xx09 70 05 8x xx |
| 4 mai 2026 | Fixe géographique | 02 62 16 9x xx05 90 16 1x xx05 94 36 8x xx05 96 90 2x xx |
| 4 nov. 2025 | Fixe géographique | 01 88 58 1x xx01 88 90 1x xx01 88 97 3x xx02 19 21 8x xx02 21 84 6x xx03 56 79 4x xx et 14 autres |
| 28 juil. 2025 | Fixe géographique | 01 81 61 0x xx01 81 61 6x xx04 84 91 0x xx04 84 91 1x xx04 84 91 9x xx |
| 12 juin 2025 | Fixe non géographique (09) | 09 72 02 2x xx09 72 02 3x xx09 72 02 4x xx09 72 02 5x xx |
| 17 avr. 2025 | Appels automatisés | 01 62 38 xx xx02 70 34 xx xx03 77 34 xx xx04 24 34 xx xx05 68 33 xx xx09 48 29 xx xx |
| 12 déc. 2024 | Fixe non géographique (09) | 09 74 30 5x xx09 74 30 6x xx09 74 30 7x xx09 74 30 8x xx |
Informations publiées par l’ARCEP. Une entreprise attributaire de numéros n’est pas nécessairement celle qui passe les appels : elle peut les fournir à ses clients.