Opérateur de communications électroniques
Adista
Immatriculé en France
Adista détient 0,3 % des numéros attribués dans les tranches réservées aux appels passés par des automates.
Identité
- Code ARCEP
- RMII
- SIRET
- 323 159 715 00305
- RCS
- Nancy
- Adresse
- ZAC SAINT-JACQUES 9 RUE BLAISE PASCAL 54320 MAXEVILLE
- Déclaré le
- 19 juillet 2004
Au registre des entreprises
- État
- Active
- Créée le
- 29 octobre 1981
- Activité
- Télécommunications filaires (code NAF 61.10Z)
- Effectif
- 500 à 999 salariés (en 2024)
- Chiffre d’affaires
- 204 288 402 € en 2025
- Siège
- 20 RUE BLAISE PASCAL 54320 MAXEVILLE
Source : annuaire des entreprises de l’État, consulté le 9 novembre 2026.
Numéros attribués
| Type | Tranches | Numéros |
|---|---|---|
| Fixe géographique | 123 | 483 000 |
| Fixe non géographique (09) | 18 | 54 000 |
| Mobile | 14 | 50 000 |
| Numéro surtaxé | 11 | 11 000 |
| Appels automatisés | 6 | 6 000 |
Dernières tranches attribuées
| Le | Type | Tranches |
|---|---|---|
| 9 mars 2026 | Fixe géographique | 04 82 30 6x xx04 82 30 8x xx04 82 30 9x xx |
| 2 mars 2026 | Fixe géographique | 04 58 82 7x xx |
| 17 févr. 2026 | Fixe géographique | 05 94 12 1x xx |
| 24 déc. 2025 | Fixe non géographique (09) | 09 76 93 0x xx |
| 18 déc. 2025 | Fixe géographique | 04 28 61 8x xx04 58 82 0x xx04 65 79 1x xx |
| 18 déc. 2025 | Mobile | 07 48 80 0x xx07 48 80 1x xx07 48 80 2x xx |
| 22 juil. 2025 | Mobile | 07 75 65 8x xx07 75 65 9x xx |
| 18 juil. 2025 | Fixe non géographique (09) | 09 76 49 1x xx |
Informations publiées par l’ARCEP. Une entreprise attributaire de numéros n’est pas nécessairement celle qui passe les appels : elle peut les fournir à ses clients.